loader

MAV - Металлические осевые вентиляторы

 


Спецификация

Вентиляторы HasconWing
®
MAV
изготавливаются сборкой осевых
крыльчаток HasconWing
®
с электромотором B3, закругленным
кожухом и защитной сеткой. В зависимости от области применения,
крыльчатки изготавливаются из алюминия или пластика (PPG, PAG).
Закругленный кожух, изготавливаемый из металла, поставляется
в коротком (MAV-S) или удлиненном (MAV-L) исполнении.
Электромоторы B3 подбираются среди первоклассных изготовителей
и имеют все необходимые сертификаты. Вентиляторы MAV могут
поставляться в исполнении класса ATEX для опасных сред. В
зависимости от конфигурации крыльчатки, вентилятор может быть
напорным или всасывающим.

 


MAV-L

ØA
mm
ØB
mm
Flat

ØC
mm

D
mm
Holes N°
E

ØG
mm

Case THK
mm

400 410 450 35

480

400 8 12 20/10
450 460 500 35 530 440 8 12 20/10
500 510 560 40 590 430 12 12 20/10
560 570 620 40 650 430 12 12 20/10
630 640 690 40 720 430 12 12 20/10
710 720 770 40 800 560 16 12 20/10
800 810 860 40 890 640 16 16 25/10
900 910 970 45 1000 640 16 16 25/10
1000 1010 1070 45 1100 640 16 16 25/10
1120 1130 1190 60 1250 1000 20 16 40/10
1250 1260 1320 60 1380 1000 20 16 40/10
1400 1410 1470 60 1530 1000 20 16 40/10
1500 1510 1570 60 1630 1150 24 16 40/10
1600 1610 1680 60 1730 1150 24 16 40/10

 

MAV-S

ØA
mm
ØB
mm
Flat

ØC
mm

D
mm
Holes N°
E

ØG
mm

Case THK
mm

315 320 355 32,5 385 250 8 10 20/10
350 360 395 30 420 250 8 10 20/10
400 410 450 35 480 250 8 12 20/10
450 460 500 35 630 250 8 12 20/10
500 510 560 40 590 250 12 12 20/10
560 570 620 40 650 300 12 12 20/10
630 640 690 40 720 300 12 12 20/10
710 720 770 40 800 300 16 12 20/10
800 810 860 40 890 350 16 16 25/10
900 910 970 45 1000 350 16 16 25/10
1000 1010 1070 45 1100 350 16 16 25/10
1120 1130 1190 60 1250 - - - -
1250 1260 1320 60 1380 - - - -
1400 1410 1470 60 1530 - - - -
1500 1510 1570 60 1630 - - - -
1600 1610 1680 60 1730 - - - -

 

Лопасти

Support

Need help?

Need help to find the best solutions? Ask our experts

Запросить информацию